Use arrow keys to walk the data points.
| shift | day | tickets |
|---|---|---|
| Morning | Mon | 48 |
| Morning | Tue | 41 |
| Morning | Wed | 39 |
| Morning | Thu | 37 |
| Morning | Fri | 44 |
| Morning | Sat | 12 |
| Morning | Sun | 9 |
| Afternoon | Mon | 62 |
| Afternoon | Tue | 55 |
| Afternoon | Wed | 51 |
| Afternoon | Thu | 49 |
| Afternoon | Fri | 58 |
| Afternoon | Sat | 18 |
| Afternoon | Sun | 14 |
| Night | Mon | 21 |
| Night | Tue | 17 |
| Night | Wed | 15 |
| Night | Thu | 16 |
| Night | Fri | 24 |
| Night | Sat | 8 |
| Night | Sun | 6 |
3 × 7 grid, sequential scale in 4 buckets (tickets)